12月12日郑商所尿素期货行情表_中国氮肥网 - 尿素期货
 综合信息 
 协会活动 
 政策法规 
 市场行情 
 技术交流 
 党建工作 
 企业管理 
 信用评价 
 统计数据 
 公示公告 
 协会介绍 
 数据上报 
您现在的位置:首页 >> 尿素期货 >> 尿素期货 >> 期货动态   
期货动态
 
 12月12日郑商所尿素期货行情表
2024-12-19 | 编辑:enablesite | 【

合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
UR412 1742 1734 1734 1734 1734 1734 -8 -8 30 723 30 104.04 1754
UR501 1741 1731 1744 1731 1737 1737 -4 -4 51921 86535 -16059 180,406.05  
UR502 1756 1772 1772 1749 1754 1753 -2 -3 332 2973 -61 1,164.02  
UR503 1812 1823 1823 1805 1813 1811 1 -1 197 2096 -30 713.58  
UR504 1818 1811 1815 1807 1812 1811 -6 -7 72 706 -8 260.73  
UR505 1808 1798 1803 1790 1796 1796 -12 -12 42487 123517 7003 152,637.86  
UR506 1805 1799 1799 1789 1796 1794 -9 -11 113 1342 43 405.49  
UR507 1834 1827 1827 1819 1825 1823 -9 -11 25 277 10 91.17  
UR508 1830 1827 1827 1819 1823 1822 -7 -8 27 334 19 98.41  
UR509 1821 1810 1816 1809 1811 1811 -10 -10 1815 9907 767 6,572.44  
UR510 1816 1810 1812 1807 1807 1810 -9 -6 22 328 14 79.62  
UR511 1831 1830 1830 1830 1830 1830 -1 -1 1 37 0 3.66  
小计                 97042 228775 -8272 342,537.08  
总计                 97042 228775 -8272 342,537.08  
备注:涨跌一:今收盘-昨结算 涨跌二:今结算-昨结算

新闻评分
 
       站内检索
 
       尿素期货
 
      期货动态
      尿素期货
        期货动态
 
 
  访问旧版  | 协会介绍

Copyright @ 2001 cnfia.com Inc. All rights reserved.   版权所有 中国氮肥网    
中国氮肥工业协会 地址:北京市西城区裕民路18号北环中心 电话:010-82032099 传真:010-82038259 email:zgdfgyxh@163.com
京ICP备11017103号-1   京公网安备 11010202007329号